Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a day care licensed representative was $75,707 in 2019.
Top 100 highest paid day care licensed representatives in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned |
|---|---|---|
| 1 | Angely Diaz | $103,200 |
| 2 | George Casford | $99,700 |
| 3 | Janet Frawley | $93,900 |
| 4 | Sandra Hall | $91,700 |
| 5 | Yvonne Figueroa | $88,200 |
| 6 | Eva Camacho | $87,400 |
| 6 | Beatrice Cueva-Cano | $87,400 |
| 8 | Laura Correa | $87,000 |
| 8 | Isabel Rodriguez | $87,000 |
| 8 | Migdalia Soto | $87,000 |
| 11 | Denay Cortez | $86,700 |
| 12 | Deanne Riley Morgan | $85,900 |
| 13 | Beth Girardier | $85,500 |
| 14 | Lisa Mitchell | $84,400 |
| 14 | Monica Whitaker | $84,400 |
| 16 | Patricia Mazanec | $84,200 |
| 17 | Sherry Posing | $84,100 |
| 18 | Stacey Black | $83,900 |
| 18 | Avril Riley | $83,900 |
| 18 | Erla Wilkins | $83,900 |
| 21 | Evelyn Austin | $83,800 |
| 21 | Clennie Jones | $83,800 |
| 23 | Jeanne Vangieson | $83,700 |
| 24 | Christine Burks | $83,600 |
| 25 | Deborah Mcevilly | $83,500 |
| 25 | Robert Taft | $83,500 |
| 27 | Karen Koonce | $83,400 |
| 28 | Jennifer Lolling | $83,300 |
| 28 | Charles Peterson | $83,300 |
| 30 | Julie Goodwin | $83,200 |
| 30 | Jo Lanman | $83,200 |
| 32 | Carol Cunningham | $83,100 |
| 32 | Michael Leblanc | $83,100 |
| 32 | Janet O'Connell | $83,100 |
| 35 | Khrystal Bunton | $83,000 |
| 35 | Donna Gilbertson | $83,000 |
| 35 | Jeanelle Hampton | $83,000 |
| 35 | Linda Harris | $83,000 |
| 35 | Terese Humes | $83,000 |
| 35 | Tammy Martin | $83,000 |
| 35 | Kimberly Perkins | $83,000 |
| 42 | Brenda Heavener | $82,900 |
| 42 | Rickey Holmes | $82,900 |
| 42 | Connie Long | $82,900 |
| 42 | Dion Simmons | $82,900 |
| 42 | Linda Velazquez | $82,900 |
| 47 | Joy Hershberger | $82,800 |
| 47 | Stephanie Lecoure | $82,800 |
| 47 | Leslie Horton Parello | $82,800 |
| 47 | Maritza Rosario | $82,800 |
| 47 | Crystal Schroeder | $82,800 |
| 52 | Gwendolyn Amber | $82,700 |
| 52 | Margo Cralle | $82,700 |
| 52 | Laura Elliott | $82,700 |
| 52 | Eva Farris | $82,700 |
| 52 | Julie Frydenger | $82,700 |
| 52 | Glenda Gangler | $82,700 |
| 52 | Jennifer Johnson | $82,700 |
| 52 | Rachel Knight | $82,700 |
| 52 | Rhonda Rodgers | $82,700 |
| 52 | Doris Sanders | $82,700 |
| 52 | Susan Spohr | $82,700 |
| 52 | Charmaine Willand | $82,700 |
| 52 | Gail Williams | $82,700 |
| 52 | Natalie Wordlaw | $82,700 |
| 66 | Helen Martin | $82,500 |
| 66 | Jennifer Mayberry | $82,500 |
| 68 | Sharon Ostrand | $81,800 |
| 69 | Mireya Salinas | $81,500 |
| 70 | Robert Stevenson | $81,400 |
| 71 | Darius Shavers | $80,300 |
| 72 | Kathryn Cziczo | $76,300 |
| 73 | Gina Gates | $74,800 |
| 74 | Julie Roesch | $73,200 |
| 74 | Deidre Spaulding | $73,200 |
| 76 | Jennifer Blankenship | $73,000 |
| 77 | Shaundra Ceaser | $72,700 |
| 78 | Denise Simkins | $72,500 |
| 79 | Nicole Griffin | $71,700 |
| 80 | Naimah Abdullah-Gulley | $71,600 |
| 81 | Brenda Sumbry | $71,500 |
| 82 | Cindy Vandergraph | $71,200 |
| 83 | Bernita Jenkins | $70,400 |
| 84 | Tina Green | $68,800 |
| 85 | Octavia Kibble | $68,700 |
| 86 | Lori Horn Van | $68,600 |
| 87 | Katrina Woods | $68,400 |
| 88 | Gloria Ornelas | $67,300 |
| 89 | Darla Scott | $66,700 |
| 90 | Edonya Blair | $66,000 |
| 91 | Nikia Adams | $65,100 |
| 92 | Susan Gardner | $64,100 |
| 93 | Bonnie Sankey | $63,500 |
| 93 | Tisha Setzer | $63,500 |
| 93 | Lizbeth Villagomez | $63,500 |
| 96 | Kimberly Donaldson | $63,000 |
| 97 | Kimberly Godinez | $62,600 |
| 98 | Hollie Hoole | $62,300 |
| 99 | Mary Riley | $61,200 |
| 100 | Michele Ziolkowski | $59,200 |

Alerts Sign-up