Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a child welfare advanced specialist was $96,187 in 2019.
Top 100 highest paid child welfare advanced specialists in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned |
|---|---|---|
| 1 | Rhonda Newberry | $148,800 |
| 2 | Randall Cates | $146,200 |
| 3 | Stephanie Sanders | $135,500 |
| 4 | Sheila Green | $129,000 |
| 5 | Sabrina Limehouse | $128,900 |
| 6 | Kimberly Swanson | $123,700 |
| 7 | Josefina Reyes-Garcia | $122,900 |
| 8 | Emely Sanchez | $120,500 |
| 9 | Kendra Helferich | $117,600 |
| 10 | Albert Deboo | $114,900 |
| 11 | Renee Heard | $114,800 |
| 12 | Jessica Lee | $114,000 |
| 13 | Vanessa Shaw | $113,000 |
| 14 | Timothy Fraser | $112,800 |
| 15 | Darcie Hernandez | $111,900 |
| 16 | Raju Thomas | $111,300 |
| 17 | Linda Campbell | $110,700 |
| 18 | Tiffany Gula | $110,200 |
| 19 | Autumn Jackson | $110,100 |
| 20 | Samantha Becker | $110,000 |
| 21 | Ladia Jones-Singh | $109,500 |
| 22 | Jordan Ude | $109,400 |
| 23 | Leah Sika | $109,100 |
| 24 | Carlene Erno | $108,800 |
| 25 | Deborah Perkins | $108,400 |
| 26 | Thelma Carter | $108,000 |
| 27 | Latricia Knight | $107,400 |
| 28 | Ndidi Enuenwosu | $107,200 |
| 29 | Cecily Rakes | $106,100 |
| 30 | Stephanie Heberling | $105,500 |
| 31 | Patricia Willeke | $105,300 |
| 32 | Anqunette Bilal-Pate | $105,200 |
| 33 | Carrie Neuman | $104,900 |
| 34 | Brenda Brown | $104,500 |
| 35 | Linda Watkins | $103,700 |
| 36 | Taiwo Oyegoke | $103,300 |
| 37 | Jaclyn Rogers | $102,600 |
| 38 | Jodine Williams | $102,300 |
| 39 | Elizabeth Collier | $102,200 |
| 39 | Teraza Stacy | $102,200 |
| 41 | Sara Hoecherl | $101,700 |
| 42 | Louretha Hawkins | $101,600 |
| 43 | Luis Fernandez | $101,500 |
| 44 | John Bowman | $99,400 |
| 45 | Terra Fairburn | $97,800 |
| 46 | James Bracey | $97,600 |
| 47 | Tanya Parker | $97,400 |
| 48 | Brenda Clark | $96,100 |
| 49 | Tenetha Johnson | $96,000 |
| 50 | Monicole Robinson | $95,500 |
| 51 | Donna Gordon | $93,500 |
| 52 | Kristina Ingram | $93,400 |
| 53 | Angela Jones | $93,000 |
| 54 | Yanira Sanchez | $92,900 |
| 54 | Andrea Zuber | $92,900 |
| 56 | Nancy Rodriguez | $92,300 |
| 57 | Beatriz Ramirez | $92,000 |
| 58 | Pamela Bills | $91,800 |
| 58 | Lavern Pryor | $91,800 |
| 60 | Anna Daker | $91,500 |
| 60 | David Martin | $91,500 |
| 60 | Marisol Rubio | $91,500 |
| 63 | Rachon Stovall | $91,100 |
| 64 | Norie Stephens-Bilyew | $90,800 |
| 65 | Carrie Carpenter | $90,700 |
| 66 | Judith Valadez | $90,100 |
| 67 | Merchelle Southern | $89,800 |
| 68 | Cali Broege | $89,100 |
| 68 | Sheryl Kreckman | $89,100 |
| 70 | Mary Carroll | $88,900 |
| 71 | Ingrid Locke | $88,600 |
| 71 | Jahna Nickels | $88,600 |
| 73 | Deborah Smith | $88,500 |
| 74 | Sarah Thomas | $88,400 |
| 75 | Nancy Tapuaiga | $88,300 |
| 76 | Sharry Hill | $88,100 |
| 76 | Jaime Sieber | $88,100 |
| 78 | Geo Vennalasseril | $88,000 |
| 79 | Renardo Johnson | $87,800 |
| 79 | Rod Mulford | $87,800 |
| 79 | David Prekop | $87,800 |
| 82 | Olivia Chavez | $87,700 |
| 82 | Marie Jones | $87,700 |
| 82 | Clotele Palmer | $87,700 |
| 82 | Laila Smith | $87,700 |
| 86 | Cynthia Beger | $87,600 |
| 86 | Marisol Davila | $87,600 |
| 86 | Karen Harrington | $87,600 |
| 86 | Kimberly Letterly | $87,600 |
| 86 | Sharon Moriarity-Cordin | $87,600 |
| 86 | Regina Perkins | $87,600 |
| 86 | Ladonna Phelps | $87,600 |
| 86 | George Redmon | $87,600 |
| 86 | George Seals | $87,600 |
| 86 | Rebecca Woodard | $87,600 |
| 86 | Michelle Wright | $87,600 |
| 97 | Jillian Weatherford | $86,800 |
| 98 | Eva Walker-Outlaw | $86,000 |
| 99 | Molly Boucher | $85,700 |
| 100 | Emily Dorsey | $83,700 |

Alerts Sign-up